Size guide uomo
Guida alle Taglie
Conoscere la propria misura è solo il primo passo per trovare il tuo capo ideale. 
Ogni capo Il Borgo è studiato per avere una vestibilità ideale e desideriamo che tu possa trovare il tuo. 
Uomo
|   | 
 | 
| INT | ITA | EU | FR | EN | US | TORACE | SPALLE | GIRO MANICA | LUNGHEZZA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 cm | 38 cm | 21 cm | 64 cm | 
| S | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 cm | 39 cm | 21 cm | 66 cm | 
| M | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 cm | 40 cm | 23 cm | 68 cm | 
| L | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 cm | 41 cm | 23 cm | 70 cm | 
| XL | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 cm | 42 cm | 24 cm | 72 cm | 
| XXL | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 cm | 43 cm | 24 cm | 74 cm | 
| XXXL | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 58 cm | 44 cm | 25 cm | 76 cm | 
| XXXXL | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 cm | 45 cm | 25 cm | 78 cm | 

 
    





